*सामानहरूस्तम्भ र प्लेटफर्म लिफ्टको लागि
वस्तु | तस्वीर | टिप्पणीहरू | |
एक्सल स्ट्यान्ड (प्रति सेट ४ पिस) | A | ![]() | लिफ्टिङ उचाइ: १३४५-१८९५ मिमी |
B | लिफ्टिङ उचाइ: ८५०-१३५० मिमी | ||
C | लिफ्टिङ उचाइ: ४००-५५० मिमी | ||
क्रस बीम (प्रति सेट २ पिस) | ![]() | ||
र्याम्पिङ प्लेटफर्म ML4022PT | ![]() ![]() | MAXIMA हेभी ड्युटी कोलम लिफ्ट ML4030/ML4030W को लागि सहायक सहायक। मूल्याङ्कन गरिएको लिफ्टिङ क्षमता: २२ टन कोलम लिफ्टमा स्थापना पछि कुल लम्बाइ: ११८०० मिमी कोलम लिफ्टमा स्थापना पछि कुल चौडाइ: ५२३० मिमी | |
रोलिङ सिजर ज्याक ML4022JK | ![]() | MAXIMA र्याम्पिङ प्लेटफर्म ML4022PT को लागि सहायक सहायक लिफ्टिङ क्षमता: ११ टन |
*वैकल्पिक सामानहरूअटो टक्कर मर्मत बेन्चको लागि
होन्डा क्ल्याम्प (हेड मात्र) | मर्सर्डेस क्ल्याम्प (टाउको मात्र) | BMW क्ल्याम्प (टाउको मात्र) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
ओभरफ्रेम क्ल्याम्प | रोलिङ सिजर ज्याक | ओभरहेड पुलर | |
![]() | ![]() | ![]() | |
सरल विश्वव्यापी मापन प्रणाली | विश्वव्यापी मापन प्रणाली (UMS) | ||
![]() | ![]() |